请通过初试的考生(名单见后附)携带准考证及有效身份证件于2017年3月16日到窝窝视频网参加硕士研究生复试。
一、复试申请材料
按照北京大学研究生院的规定,参加复试的考生须在复试前提交以下材料:
1、报名登记表(研究生院招生网页下载,报考应用心理专业硕士的考生需填写报考方向);
2、个人陈述表(研究生院招生网页下载);
3、应届生须提供所在学校教务部门出具的成绩单原件及在读证明原件;往届生可提供毕业学校的成绩单原件或从档案原件中复印的成绩单,成绩单复印件上须加盖人事部门(或档案部门)的公章;
4、身份证复印件(正反面需复印在础4纸同一面上),复试报到时须出示身份证原件;
5、应届生须提供学生证复印件,往届生须提供毕业证书及学位证书复印件,复试报到时须出示学生证原件(应届生)或毕业证书及学位证书原件(往届生);
6、如有其他可证明考生研究潜能的各种背景材料,请一并提交。
请在2017年3月13日中午12:00前将上述材料送至:北京市海淀区海淀路52号,北京大学王克桢楼11层1109室,窝窝视频网研究生教务办公室。如选择邮寄申请材料,请确保所有材料于上述时间内送达,邮编:100080,电话010-62753559。过期未提交申请材料或提交材料不全的考生,将视为自动放弃复试资格。
二、复试内容:
复试采用综合面试形式,面试内容包括:心理学综合知识、逻辑分析能力、英语听说和
阅读理解能力。
综合面试时间每人不少于20分钟。
叁、复试阶段成绩计算
复试阶段成绩为百分制,权重50%。60分为及格,复试成绩不及格者不予录取。
四、复试时间安排
1、2017年3月16日上午7:30-8:00 报到、缴费,请参加复试的考生准时报到。
地点:北京大学王克桢楼11层1113室
2、2017年3月16日上午8:00-8:30 听力考试
地点:北京大学王克桢楼11层1113室
3、各复试小组复试时间和地点:
2017年3月16日上午8:40起,应用心理专业硕士(管理方向)
地点:北京大学王克桢楼12层1206室
2017年3月16日上午8:40起,应用心理专业硕士(临床方向)
地点:北京大学王克桢楼11层1115室
2017年3月16日下午13:30起,应用心理专业硕士(基础、发展方向)
地点:北京大学王克桢楼12层1212室
2017年3月16日下午13:30起,学术型硕士(所有专业)
地点:北京大学王克桢楼11层1115室
五、进入复试的同学需缴纳复试费,每人100元。
我院将不再寄发书面通知。请考生在看到本通知后,务必发邮件与窝窝视频网研究生教务办公室确认,邮箱地址:hrclub@pku.edu.cn, 联系电话:010-62753559。
学术硕士
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治课 | 外语课 | 专业课 | 初试总成绩 |
李梦琪 | 100017000160011 | 基础心理学 | 65 | 81 | 197 | 343 |
常园青 | 100017000160049 | 应用心理学 | 73 | 69 | 205 | 347 |
陈琳琳 | 100017000160669 | 发展与教育心理学 | 68 | 67 | 215 | 350 |
唐中灿 | 100017000160723 | 应用心理学 | 62 | 78 | 209 | 349 |
周志伟 | 100017000160856 | 心理学(临床心理学) | 65 | 80 | 209 | 354 |
寇东晓 | 100017000160993 | 应用心理学 | 56 | 69 | 200 | 325 |
专业硕士
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治课 | 外语课 | 专业课 | 初试总成绩 |
陈雨欣 | 100017000160110 | 应用心理硕士 | 64 | 83 | 254 | 401 |
邓州 | 100017000160112 | 应用心理硕士 | 67 | 77 | 250 | 394 |
甘琳琳 | 100017000160122 | 应用心理硕士 | 71 | 84 | 234 | 389 |
黄佳雨 | 100017000160129 | 应用心理硕士 | 67 | 82 | 242 | 391 |
黄甜 | 100017000160130 | 应用心理硕士 | 69 | 86 | 252 | 407 |
兰雪 | 100017000160142 | 应用心理硕士 | 68 | 85 | 225 | 378 |
李潇 | 100017000160154 | 应用心理硕士 | 75 | 84 | 232 | 391 |
李瑶 | 100017000160158 | 应用心理硕士 | 64 | 78 | 265 | 407 |
刘蕾 | 100017000160162 | 应用心理硕士 | 65 | 86 | 234 | 385 |
孙丽媛 | 100017000160194 | 应用心理硕士 | 68 | 84 | 240 | 392 |
田光辉 | 100017000160199 | 应用心理硕士 | 72 | 85 | 240 | 397 |
王笑鑫 | 100017000160215 | 应用心理硕士 | 68 | 77 | 248 | 393 |
王芸 | 100017000160220 | 应用心理硕士 | 57 | 81 | 242 | 380 |
吴嘉怡 | 100017000160224 | 应用心理硕士 | 65 | 83 | 241 | 389 |
向朝晖 | 100017000160225 | 应用心理硕士 | 62 | 82 | 246 | 390 |
向九如 | 100017000160226 | 应用心理硕士 | 67 | 82 | 244 | 393 |
杨蕊 | 100017000160240 | 应用心理硕士 | 60 | 74 | 252 | 386 |
颜文庆 | 100017000160552 | 应用心理硕士 | 66 | 72 | 247 | 385 |
孙锐冰 | 100017000160595 | 应用心理硕士 | 69 | 90 | 229 | 388 |
管烨 | 100017000160672 | 应用心理硕士 | 75 | 87 | 239 | 401 |
李童 | 100017000160675 | 应用心理硕士 | 70 | 85 | 251 | 406 |
何欣 | 100017000160686 | 应用心理硕士 | 66 | 80 | 229 | 375 |
陈杨 | 100017000160694 | 应用心理硕士 | 67 | 78 | 253 | 398 |
钱秭澍 | 100017000160696 | 应用心理硕士 | 69 | 85 | 236 | 390 |
侯东昊 | 100017000160782 | 应用心理硕士 | 64 | 75 | 239 | 378 |
马晨晓 | 100017000160785 | 应用心理硕士 | 68 | 78 | 235 | 381 |
张君睿 | 100017000160787 | 应用心理硕士 | 67 | 84 | 234 | 385 |
刘芳源 | 100017000160820 | 应用心理硕士 | 64 | 75 | 247 | 386 |
刘本勇 | 100017000160849 | 应用心理硕士 | 72 | 84 | 244 | 400 |
洪淇洋 | 100017000160894 | 应用心理硕士 | 60 | 84 | 234 | 378 |
彭冰 | 100017000160896 | 应用心理硕士 | 64 | 77 | 262 | 403 |
侯晓晗 | 100017000160905 | 应用心理硕士 | 70 | 83 | 251 | 404 |
陈碧莹 | 100017000160932 | 应用心理硕士 | 63 | 89 | 250 | 402 |
刘爽 | 100017000160999 | 应用心理硕士 | 59 | 84 | 236 | 379 |
2017-03-08