经研究生院审核,窝窝视频网港澳台、留学生生源拟录取名单如下:
100018000167001 | 吴婉君 | 基础心理学 | 89.80 | 全日制,港澳台 |
100018000167002 | 邱馨仪 | 基础心理学 | 86.80 | 全日制,港澳台 |
100018000167005 | 张泽宇 | 基础心理学 | 86.00 | 全日制,港澳台 |
100018000167007 | 许少斌 | 发展与教育心理学 | 90.60 | 全日制,港澳台 |
100018000167016 | 岑婉君 | 应用心理学 | 81.00 | 全日制,港澳台 |
100018000167026 | 林倩如 | 心理学(临床心理学) | 88.00 | 全日制,港澳台 |
100018000167025 | 左康蓉 | 心理学(临床心理学) | 86.20 | 全日制,港澳台 |
100018000167024 | 黄学勇 | 心理学(临床心理学) | 85.80 | 全日制,港澳台 |
100018000167027 | 刘聿伦 | 心理学(临床心理学) | 81.20 | 全日制,港澳台 |
100018000166001 | 郭珉硕 | 基础心理学 | 86.40 | 全日制,留学生 |
100018000166004 | 方慜 | 发展与教育心理学 | 86.80 | 全日制,留学生 |
100018000166008 | 李泊威 | 心理学(临床心理学) | 83.60 | 全日制,留学生 |
100018000166007 | 金又英 | 心理学(临床心理学) | 79.60 | 全日制,留学生 |
以上名单即日起公示10个工作日。如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:窝窝视频网研究生教务办公室 010-62753559,邮箱 xlyjsjw@pku.edu.cn。
2018-04-10